Lantech IPG-0208MGSFP todos los switchs Gigabit con 8 10/100 / 1000T + 2x 1,25G DIP / 2.5G son alto rendimiento switchs seleccionable multi-Giga rango SFP con / 8 puertos PoE 802.3af / en inyectores.
Interruptor DIP seleccionable jaula SFP para 1,25G velocidad / 2.5G
El diseño de la jaula 2.5G única / 1.25G SFP puede brindar el doble de ancho de banda de enlace uplink al central que es bueno para el ancho de banda de aplicaciones demandantes. El selector de interruptor DIP hace que la configuración sea rápida y fácil.
Doble entrada de 48V o 12V con el presupuesto máximo PoE
Equipado con DC 12 ~ 48V de potencia de entrada redundante, los Lantech IPG-0208MGSFP-12V son capace de aumentar la tensión de entrada de 12V a 48V y luego alimentar a cada puerto PoE hasta 15.4Watts / 30watts con total de PoE presupuesto de potencia de 80W a 12V, 120W a 240W entrada de 24V o 48V en la entrada.
Alta fiabilidad y extendido de temperatura de trabajo
Lantech IPG-0208MGSFP proporciona ± 2000V EFT y ± 6000V Protección ESD, que puede reducir la situación de inestabilidad causada por la línea de alimentación y Ethernet. Tiene una alta fiabilidad y robustez hacer frente a la extenso fenómeno EMI / RFI, la vibración del medio ambiente y los golpes que normalmente se encuentra en la automatización, transporte, vigilancia, backhaul inalámbrico, fábricas de semiconductores y líneas de montaje.
El modelo -E se puede utilizar en ambientes extremos con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 ° C a 75 ° C.
Es el switch PoE más adecuado para el autobús, carro, otros vehículos y las zonas industriales, donde la fuente de energía es limitada con 12 V o 24 V, pero tiene la demanda de aplicaciones de vigilancia o de VoIP IP.
normas | IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000BASE-TX Ethernet de fibra Gigabit IEEE802.3z control de flujo IEEE 802.3x y de la presión de IEEE802.3at / af alimentación a través de Ethernet |
interruptor de Arquitectura | Volver plano (tejido de conmutación): 26Gbps |
Ratio de transferencia | 14,880pps para el puerto Ethernet 148,800pps para el puerto Fast Ethernet 1,488,000pps de puerto Gigabit Ethernet de fibra |
Dirección MAC | tabla de direcciones MAC 16K |
jumbo frame | 9KB en todos los puertos |
Conectores | 10/100 / 1000T: 8 x puertos RJ-45 con la función Auto MDI / MDI-X puerto SFP: 2 x 2.5G / 1.25G No seleccionable por jaula Micro-interruptor Potencia y P-fall conector: 1 x bloque de terminales de 6 polos |
Cable de red | 10Base-T: 2 pares UTP Cat / STP. 3, 4, 5 / 5e / 6 EIA / TIA-568 de 100 ohmios (100 m) 100Base-TX: 2 pares UTP / STP Cat. 5 / 5e / 6 EIA / TIA-568 de 100 ohmios (100 m) 1000BASE-TX: 2 pares UTP / STP Cat. 5 / 5e / 6 EIA / TIA-568 de 100 ohmios (100 m) |
Cable óptico | 1.25Gbps: multimodo: de 0 a 550 m, 850 nm (50/125 micras); 0 a 2 km, 1.310 nm (50/125 micras) monomodo: 0 a 10 km / 30 km / 40 km, 1.310 nm (9/125 micras); 0 a 50 km / 60 km / 80 km / 120 km, 1550 nm (9/125 micras) 2,5 Gbps modo Multi: de 0 a 550 m, 850 nm (50/125 micras); monomodo: 0 a 10 km / 30 km / 40 km, 1.310 nm (9/125 micras); 0 a 50 km / 60 km / 80 km / 120 km, 1550 nm (9/125 micras) 125Mbps: Modo multi: 0 a 2 km / 5 Km, de 1310 nm (62,5 / 125 micras) monomodo: 0 a 30 km, 1310 nm (62,5 / 125 micras) WDM 1.25Gbps: el modo individual: 0 a 10 km / 20 km / 40 km / 60 km, 1.310 nm (9/125 micras); 0 a 80 km, 1.490 nm (9/125 micras); 0 a 10 km / 20 km / 40 km / 60 km / 80 km y 1550 nm (9/125 micras) WDM 2,5 Gbps único modo de: 0 a 10 km / 20 km / 40 km / 60 km, 1.310 nm (9 / 125 micras); 0 a 80 km, 1.490 nm (9/125 micras); 0 a 10 km / 20 km / 40 km / 60 km / 80 km y 1550 nm (9/125 micras) WDM 125Mbps: el modo individual: 0 a 20 km / 40 km / 60 km / 80 km y 1.310 nm (9 / 125 micras); 0 a 20 km / 40 km / 60 km / 80 km y 1550 nm (9/125 micras) |
Protocolo | CSMA / CD |
LED | Por unidad: 1 Potencia (verde), de alimentación 2 (verde), P-Falla (rojo); puerto Ethernet: Enlace / Actividad (verde), velocidad (ámbar); PoE: Link / Act (Verde); Mini-GBIC: Enlace / Actividad (verde), velocidad (ámbar) |
Humedad de funcionamiento | 5% ~ 95% (sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ 60 ° C / -4 ° F ~ 140 ° F (modelo estándar) -40 ° C ~ 75 ° C / -40 ° F ~ 167 ° F (-E modelo) |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 85 ° C / -40 ° F ~ 185 ° F |
Fuente de alimentación | 45 ~ 57VDC (48 V modelo); 9.5V ~ 57VDC (modelo 12V) |
PoE Presupuesto | 240W de 45 ~ 56V de entrada (48V modelo) (entrada de 54V se recomienda para aplicaciones 802.3at 30W) 80W 12V en la entrada; 120W en la entrada de 24V (modelo 12V) |
asignación de terminales PoE | Puerto RJ-45 # 1 ~ # 8 de soporte IEEE 802.3at / af del punto final, la alternativa A modo. 30W por puerto proporciona a los 54 ~ 57VDC / 15W a 48 V ~ 57VDC. Positivo (VCC +): RJ-45 pines 1,2. Negativo (Vcc): RJ-45 pines 3,6. |
El consumo de energía | 10W |
Diámetro de caja | Estuche de metal. IP-30, 74 (W) x 114 (D) x 152 (H) mm |
Peso | 900 g |
Instalación | Carril DIN y Montaje de pared ** Diseño |
relé de alarma | Proporciona una salida de un relé para la descomposición del puerto, alimentación falla y alarma. Relé de alarma de capacidad de transporte de corriente: 1A @ DC24V |
EMI y el ccsme | FCC Clase A, CE EN61000-6-2, EN61000-6-4 CE, CE EN61000-4-2, EN61000-4-3 CE, CE EN61000-4-4, EN61000-4-5 CE, CE EN61000-4 -6, CE N61000-4-8, EN61000-4-11 |
Prueba de Estabilidad | IEC60068-2-32 (caída libre), IEC60068-2-27 (choque), IEC60068-2-6 (vibraciones) |
MTBF | N / A |
Garantía | 5 años |
P / N | Nombre del modelo | Descripción |
8350-994 | IPG-0208MGSFP-48V | 8 10/100 / 1000T + 2 1,25G / 2.5G SFP w / 8 Modo PoE 802.3at Un interruptor / af 30W Industrial; doble entrada 45 ~ 57VDC; -20 ° C a 60 ° C |
8350-995 | IPG-0208MGSFP-48V-E | 8 10/100 / 1000T + 2 1,25G / 2.5G SFP w / 8 Modo PoE conmutador / af 30W Industrial 802.3at; doble entrada 45 ~ 57VDC; -40 ° C a 75 ° C |
8350-996 | IPG-0208MGSFP-12V | 8 10/100 / 1000T + 2 1,25G / 2.5G SFP w / 8 Modo PoE 802.3at A / af 30W Interruptor industrial; entrada dual 9.5 ~ 57VDC ; -20 ° C a 60 ° C |
8350-997 | IPG-0208MGSFP-12V-E | 8 10/100 / 1000T + 2 1,25G / 2.5G SFP w / 8 Modo PoE conmutador / af 30W Industrial 802.3at; entrada dual 9.5 ~ 57VDC ; -40 ° C a 75 ° C |
Nombre del modelo | Descripción |
AD1240-48S | 48 ~ 57VDC, 4.3A, Ancho de entrada de CA, Construir-en el ventilador de enfriado, en carril DIN o en la pared, RoHS, Temp. -20 ° C ~ 50 ° C (ambiente, reducción de potencia cada salida en el 2,5% por grado de 50 ° C ~ 70 ° C) |
AD1360-48S | 48 ~ 57VDC, 6.5A, Ancho de entrada de CA, Construir-en el ventilador de enfriado, en carril DIN o en la pared, RoHS, Temp. -20 ° C ~ 50 ° C (ambiente, reducción de potencia cada salida en el 2,5% por grado de 50 ° C ~ 70 ° C) |
AD1500-48S | 48 ~ 57VDC, 9A, Ancho de entrada de CA, Construir-en el ventilador de enfriado, en carril DIN o en la pared, RoHS, Temp. -20 ° C ~ 50 ° C (ambiente, reducción de potencia cada salida en el 2,5% por grado de 50 ° C ~ 70 ° C) |
Nombre del modelo | Descripción | Nombre del modelo | Descripción |
8330-188 | LTSFP-1000BX-10KM transmisor-receptor (WDM 1310) | 8330-162X | MINI GBIC 1000SX (/ 0,5 kilometros LC) Transceptor |
8330-189 | LTSFP-1000BX-10KM transmisor-receptor (WDM 1550) | 8330-163X | MINI GBIC 1000SX2 (/ 2 kilometros LC) Transceptor |
8330-186 | LTSFP-1000BX-20KM transmisor-receptor (WDM 1310) | 8330-165X | MINI GBIC 1000LX (LC / 10km) Transceptor |
8330-187 | LTSFP-1000BX-20KM transmisor-receptor (WDM 1550) | 8340-0591 | MINI GBIC 1000LHX (LC / 40 km) del transceptor |
8330-180 | LTSFP-1000BX-40KM transmisor-receptor (WDM 1310) | 8330-166 | MINI GBIC 1000XD (LC / 50 km) del transceptor |
8330-182 | LTSFP-1000BX-40KM transmisor-receptor (WDM 1550) | 8330-169 | MINI GBIC 1000XD (LC / 60km) Transceptor |
8330-181 | LTSFP-1000BX-60KM transmisor-receptor (WDM 1310) | 8330-167 | MINI GBIC 1000ZX (LC / 80km) Transceptor |
8330-183 | LTSFP-1000BX-60KM transmisor-receptor (WDM 1550) | 8330-170 | MINI GBIC 1000EZX (120 kilometros) de transceptor |
8330-184 | LTSFP-1000BX-80KM transmisor-receptor (WDM 1490) | 8330-168 | MINI GBIC 1000T (100m) de transceptor |
8330-185 | LTSFP-1000BX-80KM transmisor-receptor (WDM 1550) | 8330-262 | MINI GBIC-SX 2,5 G (/ 0,5 kilometros LC) Transceptor |
8330-061 | 100Base LX 30KM, monomodo, LC Transceptor | 8330-263 | MINI GBIC 2.5G-SX2 (/ 2 kilometros LC) Transceptor |
8330-060 | 100Base FX 2 km, varios modos de funcionamiento, LC Transceptor | 8330-265 | MINI GBIC-LX 2.5G (LC / 10km) Transceptor |
Rios Representaciones Internacionales S.A. de C.V. 2023 © Todos los derechos reservados.