Descripción
Los transcivers SFP son dispositivos de alto rendimiento, módulos rentables que soportan velocidad de datos de 155 Mbps y la distancia de transmisión de 120 kilómetros con SMF. El transciver se compone de tres secciones: un transmisor láser DFB no refrigerado, un fotodiodo PIN integrado con un preamplificador trans-impedancia (TIA) y unidad de control de MCU. Todos los módulos satisfacen requisitos de seguridad láser de clase I. Los transceptores son compatibles con el Acuerdo SFP Multi-Source (MSA) y SFF-8472. Para más información, por favor refiérase a la SFP MSA.
Fichas de descarga | Velocidad de datos | Distancia | LD | PD | DDMI |
GPC-xx03-08CD | 155Mbps | 80 kilómetros | CWDM DFB | ALFILER | Y |
GPC-xx03-12CD | 155Mbps | 120 kilómetros | CWDM DFB | ALFILER | Y |
GPC-xx24-04x (D) | 1.25Gbps | 40 kilómetros | CWDM DFB | ALFILER | NUEVA YORK) |
GPC-xx24-08x (D) | 1.25Gbps | 80 kilómetros | CWDM DFB | ALFILER | NUEVA YORK) |
GPC-xx24-12CD | 1.25Gbps | 120 kilómetros | CWDM DFB | APD | Y |
GPC-xx48-04C (D) | 2.488Gbps | 40 kilómetros | CWDM DFB | ALFILER | NUEVA YORK) |
GPC-xx48-08CD | 2.488Gbps | 80 kilómetros | CWDM DFB | APD | Y |
GPC-xxM1-08C (D) | 155Mbps a 1.25Gbps | 80 kilómetros | CWDM DFB | ALFILER | NUEVA YORK) |
GPC-xxM2-04C (D) | hasta 2.67Gbps | 40 kilómetros | CWDM DFB | ALFILER | NUEVA YORK) |
GPC-xx4G-04CD | 4.25Gbps | 40 kilómetros | CWDM DFB | ALFILER | Y |
GPC-XX4G-08CD | 4.25Gbps | 80 kilómetros | CWDM DFB | APD | Y |
Rios Representaciones Internacionales S.A. de C.V. 2023 © Todos los derechos reservados.